| Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | For Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 P | High Relief | 1,006,473 | 239 | 271 | 303 | 367 | 430 | 522 | 720 | 4,125 | 201,507 | 1 |
| 1922 P | Normal Relief | 51,737,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 100 | 103 | 110 | 693 | - | 0 |
| 1922 P | High Relief | 35,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313,142 | 0 |
| 1922 D | 15,063,000 | 79 | 84 | 91 | 99 | 103 | 107 | 127 | 746 | - | 1 | |
| 1922 S | 17,475,000 | 79 | 84 | 91 | 99 | 103 | 107 | 127 | 1,499 | - | 0 | |
| 1923 P | 30,800,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 100 | 103 | 110 | 248 | - | 0 | |
| 1923 D | 6,811,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 103 | 110 | 171 | 1,499 | - | 1 | |
| 1923 S | 19,020,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 103 | 110 | 115 | 2,783 | - | 0 | |
| 1924 P | 11,811,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 100 | 103 | 110 | 248 | - | 0 | |
| 1924 S | 1,728,000 | 93 | 100 | 106 | 113 | 119 | 145 | 343 | 7,388 | - | 0 | |
| 1925 P | 10,198,000 | 79 | 84 | 91 | 97 | 100 | 103 | 110 | 248 | - | 0 | |
| 1925 S | 1,610,000 | 84 | 91 | 97 | 103 | 115 | 127 | 229 | 28,122 | - | 0 | |
| 1926 P | 1,939,000 | 80 | 88 | 93 | 100 | 103 | 113 | 154 | 693 | - | 0 | |
| 1926 D | 2,348,700 | 80 | 88 | 95 | 100 | 106 | 126 | 216 | 1,181 | - | 0 | |
| 1926 S | 6,980,000 | 80 | 88 | 93 | 100 | 103 | 110 | 141 | 1,051 | - | 1 | |
| 1927 P | 848,000 | 93 | 100 | 107 | 113 | 123 | 141 | 198 | 1,962 | - | 3 | |
| 1927 D | 1,268,900 | 91 | 97 | 103 | 111 | 135 | 177 | 343 | 4,262 | - | 0 | |
| 1927 S | 866,000 | 91 | 97 | 103 | 111 | 135 | 177 | 367 | 7,388 | - | 0 | |
| 1928 P | 360,649 | 303 | 335 | 367 | 398 | 430 | 492 | 629 | 4,302 | - | 2 | |
| 1928 S | 1,632,000 | 91 | 97 | 103 | 110 | 127 | 166 | 323 | 15,307 | - | 0 | |
| 1934 P | 954,057 | 91 | 97 | 103 | 110 | 115 | 135 | 208 | 1,018 | - | 1 | |
| 1934 D | 1,569,500 | 91 | 97 | 103 | 110 | 123 | 145 | 248 | 2,087 | - | 0 | |
| 1934 D | Doubled Die Obverse | N/A | 157 | 171 | 185 | 198 | 279 | 522 | 983 | - | - | 0 |
| 1934 S | 1,011,000 | 123 | 127 | 135 | 141 | 202 | 552 | 3,524 | 13,809 | - | 0 | |
| 1935 P | 1,576,000 | 91 | 97 | 103 | 110 | 115 | 141 | 177 | 983 | - | 1 | |
| 1935 S | 1,964,000 | 93 | 100 | 107 | 113 | 135 | 177 | 398 | 1,801 | - | 0 |
| Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | For Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P | 199,941 | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 0 | |
| 2023 P | Uncirculated | 273,970 | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 0 |
| 2023 S | Proof | 347,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 0 |
| 2023 S | Reverse Proof | 247,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 |
| 2024 P | Uncirculated | 170,176 | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 0 |
| 2024 S | Proof | 171,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 0 |
| 2024 S | Reverse Proof | 159,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 |
| 2025 P | Uncirculated | 114,241 | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 0 |
| 2025 S | Proof | 137,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 0 |
| 2025 S | Reverse Proof | 119,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 |
| 2026 S | Enhanced Uncirculated | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 0 |
| 2026 S | Reverse Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 0 |