Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | Owned By Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 P | High Relief | 1,006,473 | 204 | 235 | 267 | 330 | 392 | 483 | 679 | 4,046 | 199,252 | 0 |
1922 P | Normal Relief | 51,737,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 65 | 69 | 76 | 653 | - | 1 |
1922 P | High Relief | 35,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,656 | 0 |
1922 D | 15,063,000 | 45 | 50 | 57 | 65 | 69 | 73 | 92 | 705 | - | 0 | |
1922 S | 17,475,000 | 45 | 50 | 57 | 65 | 69 | 73 | 92 | 1,450 | - | 1 | |
1923 P | 30,800,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 65 | 69 | 76 | 212 | - | 1 | |
1923 D | 6,811,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 69 | 76 | 136 | 1,450 | - | 1 | |
1923 S | 19,020,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 69 | 76 | 80 | 2,720 | - | 0 | |
1924 P | 11,811,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 65 | 69 | 76 | 212 | - | 0 | |
1924 S | 1,728,000 | 59 | 66 | 72 | 79 | 84 | 111 | 306 | 7,274 | - | 0 | |
1925 P | 10,198,000 | 45 | 50 | 57 | 63 | 65 | 69 | 76 | 212 | - | 0 | |
1925 S | 1,610,000 | 50 | 57 | 63 | 69 | 80 | 92 | 194 | 27,779 | - | 0 | |
1926 P | 1,939,000 | 46 | 54 | 59 | 65 | 69 | 79 | 119 | 653 | - | 0 | |
1926 D | 2,348,700 | 46 | 54 | 61 | 66 | 72 | 92 | 181 | 1,135 | - | 0 | |
1926 S | 6,980,000 | 46 | 54 | 59 | 65 | 69 | 76 | 106 | 1,007 | - | 0 | |
1927 P | 848,000 | 59 | 65 | 73 | 79 | 88 | 106 | 162 | 1,907 | - | 0 | |
1927 D | 1,268,900 | 57 | 63 | 69 | 77 | 100 | 142 | 306 | 4,182 | - | 0 | |
1927 S | 866,000 | 57 | 63 | 69 | 77 | 100 | 142 | 330 | 7,274 | - | 0 | |
1928 P | 360,649 | 267 | 298 | 330 | 361 | 392 | 453 | 589 | 4,221 | - | 0 | |
1928 S | 1,632,000 | 57 | 63 | 69 | 76 | 92 | 131 | 286 | 15,105 | - | 1 | |
1934 P | 954,057 | 57 | 63 | 69 | 76 | 80 | 100 | 173 | 973 | - | 0 | |
1934 D | 1,569,500 | 57 | 63 | 69 | 76 | 88 | 111 | 212 | 2,031 | - | 0 | |
1934 D | Doubled Die Obverse | N/A | 122 | 136 | 150 | 162 | 243 | 483 | 939 | - | - | 0 |
1934 S | 1,011,000 | 88 | 92 | 100 | 106 | 166 | 513 | 3,452 | 13,624 | - | 0 | |
1935 P | 1,576,000 | 57 | 63 | 69 | 76 | 80 | 106 | 142 | 939 | - | 0 | |
1935 S | 1,964,000 | 59 | 65 | 73 | 79 | 100 | 142 | 361 | 1,748 | - | 0 |
Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | Owned By Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 P | 199,940 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 0 | |
2023 P | Uncirculated | 272,419 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 0 |
2023 S | Proof | 327,680 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | 0 |
2023 S | Reverse Proof | 248,138 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 0 |
2024 P | Uncirculated | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 0 |
2024 S | Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | 0 |
2024 S | Reverse Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 0 |
2025 P | Uncirculated | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 0 |
2025 S | Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | 0 |
2025 S | Reverse Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 0 |