| Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | Owned By Me |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 P | High Relief | 1,006,473 | 237 | 269 | 301 | 364 | 427 | 519 | 718 | 4,122 | 201,505 | 1 |
| 1922 P | Normal Relief | 51,737,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 97 | 101 | 107 | 691 | - | 1 |
| 1922 P | High Relief | 35,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313,139 | 0 |
| 1922 D | 15,063,000 | 76 | 82 | 89 | 97 | 100 | 105 | 124 | 744 | - | 1 | |
| 1922 S | 17,475,000 | 76 | 82 | 89 | 97 | 100 | 105 | 124 | 1,497 | - | 1 | |
| 1923 P | 30,800,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 97 | 101 | 107 | 245 | - | 1 | |
| 1923 D | 6,811,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 101 | 107 | 169 | 1,497 | - | 1 | |
| 1923 S | 19,020,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 101 | 107 | 112 | 2,781 | - | 1 | |
| 1924 P | 11,811,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 97 | 101 | 107 | 245 | - | 1 | |
| 1924 S | 1,728,000 | 91 | 98 | 104 | 111 | 116 | 143 | 341 | 7,386 | - | 1 | |
| 1925 P | 10,198,000 | 76 | 82 | 89 | 94 | 97 | 101 | 107 | 245 | - | 1 | |
| 1925 S | 1,610,000 | 82 | 89 | 94 | 101 | 112 | 124 | 227 | 28,120 | - | 1 | |
| 1926 P | 1,939,000 | 78 | 85 | 91 | 97 | 101 | 111 | 152 | 691 | - | 1 | |
| 1926 D | 2,348,700 | 78 | 85 | 93 | 98 | 104 | 124 | 214 | 1,179 | - | 1 | |
| 1926 S | 6,980,000 | 78 | 85 | 91 | 97 | 101 | 107 | 138 | 1,049 | - | 1 | |
| 1927 P | 848,000 | 91 | 97 | 105 | 111 | 120 | 138 | 195 | 1,959 | - | 1 | |
| 1927 D | 1,268,900 | 89 | 94 | 101 | 109 | 132 | 174 | 341 | 4,259 | - | 1 | |
| 1927 S | 866,000 | 89 | 94 | 101 | 109 | 132 | 174 | 364 | 7,386 | - | 1 | |
| 1928 P | 360,649 | 301 | 332 | 364 | 396 | 427 | 489 | 627 | 4,299 | - | 0 | |
| 1928 S | 1,632,000 | 89 | 94 | 101 | 107 | 124 | 164 | 321 | 15,304 | - | 1 | |
| 1934 P | 954,057 | 89 | 94 | 101 | 107 | 112 | 132 | 205 | 1,015 | - | 1 | |
| 1934 D | 1,569,500 | 89 | 94 | 101 | 107 | 120 | 143 | 245 | 2,085 | - | 1 | |
| 1934 D | Doubled Die Obverse | N/A | 154 | 169 | 183 | 195 | 277 | 519 | 981 | - | - | 0 |
| 1934 S | 1,011,000 | 120 | 124 | 132 | 138 | 199 | 549 | 3,521 | 13,807 | - | 1 | |
| 1935 P | 1,576,000 | 89 | 94 | 101 | 107 | 112 | 138 | 174 | 981 | - | 1 | |
| 1935 S | 1,964,000 | 91 | 97 | 105 | 111 | 132 | 174 | 396 | 1,799 | - | 1 |
| Year | Details | Mintage | G (4) |
VG (8) |
F (12) |
VF (20) |
EF (40) |
AU (50) | MS (60) |
MS (65) |
PR (65) | Owned By Me |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P | 199,941 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 0 | |
| 2023 P | Uncirculated | 273,970 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 0 |
| 2023 S | Proof | 347,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 0 |
| 2023 S | Reverse Proof | 247,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 0 |
| 2024 P | Uncirculated | 170,176 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 0 |
| 2024 S | Proof | 171,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 0 |
| 2024 S | Reverse Proof | 159,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 0 |
| 2025 P | Uncirculated | 114,241 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 0 |
| 2025 S | Proof | 137,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 0 |
| 2025 S | Reverse Proof | 119,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 0 |
| 2026 S | Enhanced Uncirculated | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 0 |
| 2026 S | Reverse Proof | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 0 |